Vengono qui registrate le statistiche sul traffico del nostro sito, a partire da questa data: 28 gennaio 2025
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 36 | 57 | 238 | 551 | 551 |
Pages views | 32 | 53 | 204 | 470 | 470 |
Unique visitors | 12 | 28 | 89 | 251 | 251 |
Unique visitors (1h interval) | 14 | 30 | 145 | 328 | 328 |
Unique visitors (30 min interval) | 16 | 32 | 156 | 347 | 347 |
Hits per unique visitor | 3 | 2.04 | 2.67 | 2.2 | 2.2 |
Pages per unique visitor | 2.67 | 1.89 | 2.29 | 1.87 | 1.87 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (10)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 13 | 40.63 % |
Chi siamo | 5 | 15.63 % |
Lutero e Aristotele - DataBase citazioni | 3 | 9.38 % |
Sostienici | 3 | 9.38 % |
Modulistica e Info | 3 | 9.38 % |
Giornata di studio 21-22 ottobre 2022 | 1 | 3.13 % |
Pubblicazioni | 1 | 3.13 % |
II Convegno Teologico 2014 - Ripresa Vid... | 1 | 3.13 % |
VII. Convegno teologico – 17:18 Ottobr... | 1 | 3.13 % |
Lutero e la creazione | 1 | 3.13 % |
Most popular posts/pages (20)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 124 | 35.84 % |
Lutero e Aristotele - Citazioni... | 52 | 15.03 % |
Lutero e Aristotele - DataBase citazioni | 49 | 14.16 % |
Statistiche visite | 19 | 5.49 % |
Chi siamo | 16 | 4.62 % |
Pubblicazioni | 14 | 4.05 % |
Sostienici | 9 | 2.6 % |
Modulistica e Info | 8 | 2.31 % |
VII. Convegno teologico – 17:18 Ottobr... | 7 | 2.02 % |
«Giornata teologica» del 4 Novembre 20... | 6 | 1.73 % |
ASLI - Convegno teologico 2012 | 5 | 1.45 % |
EVENTO ONLINE: Alla ricerca della pace o... | 5 | 1.45 % |
Presentazione della ASLI | 4 | 1.16 % |
Assemblea ASLI e Seminario Teologico CEL... | 4 | 1.16 % |
Unità di lavoro sul «perdono» – Sem... | 4 | 1.16 % |
Seminario teologico CELI 2012 giugno | 4 | 1.16 % |
Franco Buzzi: Speculazione e storia in L... | 4 | 1.16 % |
Seminario di formazione teologica 2013 | 4 | 1.16 % |
I Giornata teologica - Giornata di studi... | 4 | 1.16 % |
Materiali giornata di studio del 21 nove... | 4 | 1.16 % |
Most used operating systems (without version) (8)
Operating systems | Amount | Percentage |
![]() |
176 | 32.06 % |
![]() |
155 | 28.23 % |
![]() |
116 | 21.13 % |
![]() |
53 | 9.65 % |
![]() |
38 | 6.92 % |
![]() |
7 | 1.28 % |
![]() |
3 | 0.55 % |
![]() |
1 | 0.18 % |
Most used browsers (10)
Browsers | Amount | Percentage |
![]() |
91 | 21.72 % |
![]() |
75 | 17.9 % |
![]() |
68 | 16.23 % |
![]() |
60 | 14.32 % |
![]() |
53 | 12.65 % |
![]() |
16 | 3.82 % |
![]() |
16 | 3.82 % |
![]() |
14 | 3.34 % |
![]() |
14 | 3.34 % |
![]() |
12 | 2.86 % |
Most visiting countries (10)
Countries | Amount | Percentage |
![]() |
137 | 26.4 % |
![]() |
121 | 23.31 % |
Unknown | 104 | 20.04 % |
![]() |
93 | 17.92 % |
![]() |
26 | 5.01 % |
![]() |
13 | 2.5 % |
![]() |
8 | 1.54 % |
![]() |
7 | 1.35 % |
![]() |
5 | 0.96 % |
![]() |
5 | 0.96 % |
Statistiche dal 1/1/2012 al 27/1/2025