Vengono qui registrate le statistiche sul traffico del nostro sito, a partire da questa data: 28 gennaio 2025
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 22 | 117 | 532 | 1644 | 4381 |
Pages views | 22 | 87 | 434 | 1266 | 3612 |
Unique visitors | 14 | 84 | 297 | 700 | 1820 |
Unique visitors (1h interval) | 15 | 94 | 396 | 1303 | 3291 |
Unique visitors (30 min interval) | 15 | 94 | 402 | 1321 | 3352 |
Hits per unique visitor | 1.57 | 1.39 | 1.79 | 2.35 | 2.41 |
Pages per unique visitor | 1.57 | 1.04 | 1.46 | 1.81 | 1.98 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (10)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 41 | 55.41 % |
«In memoria di Paolo Ricca» - Incontro... | 17 | 22.97 % |
Nuovo organigramma ASLI | 3 | 4.05 % |
Statuto | 3 | 4.05 % |
Chi siamo | 2 | 2.7 % |
VII. Convegno teologico – 17:18 Ottobr... | 2 | 2.7 % |
Informativa sul trattamento dei dati per... | 2 | 2.7 % |
III Convegno teologico 7-8 Ottobre 2016 | 2 | 2.7 % |
VI Convegno teologico ASLI : Istruzioni ... | 1 | 1.35 % |
IV Convegno teologico 22-23 settembre 20... | 1 | 1.35 % |
Most popular posts/pages (20)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 1561 | 53.64 % |
Comunicato in occasione della scomparsa ... | 158 | 5.43 % |
Chi siamo | 147 | 5.05 % |
Lutero e Aristotele - DataBase citazioni | 112 | 3.85 % |
Modulistica e Info | 95 | 3.26 % |
Lutero e Aristotele - Citazioni... | 95 | 3.26 % |
Lectio Magistralis del Prof. Dietrich Ko... | 94 | 3.23 % |
«In memoria di Paolo Ricca» - Incontro... | 86 | 2.96 % |
Lutero e la creazione | 80 | 2.75 % |
Informativa sul trattamento dei dati per... | 71 | 2.44 % |
VII. Convegno teologico – 17:18 Ottobr... | 56 | 1.92 % |
Presentazione libro — Giovedì, 10 apr... | 54 | 1.86 % |
Pubblicazioni | 50 | 1.72 % |
Statistiche visite | 47 | 1.62 % |
III Convegno teologico 7-8 Ottobre 2016 | 39 | 1.34 % |
Sostienici | 37 | 1.27 % |
Presentazione della ASLI | 33 | 1.13 % |
Statuto | 33 | 1.13 % |
Scrivici | 31 | 1.07 % |
La proposta educativa e culturale di Wit... | 31 | 1.07 % |
Most used operating systems (without version) (9)
Operating systems | Amount | Percentage |
![]() |
1355 | 31 % |
![]() |
1259 | 28.8 % |
![]() |
782 | 17.89 % |
![]() |
529 | 12.1 % |
![]() |
312 | 7.14 % |
![]() |
108 | 2.47 % |
![]() |
24 | 0.55 % |
![]() |
1 | 0.02 % |
![]() |
1 | 0.02 % |
Most used browsers (10)
Browsers | Amount | Percentage |
![]() |
1354 | 45.25 % |
![]() |
369 | 12.33 % |
![]() |
276 | 9.22 % |
![]() |
205 | 6.85 % |
![]() |
196 | 6.55 % |
![]() |
184 | 6.15 % |
![]() |
136 | 4.55 % |
![]() |
128 | 4.28 % |
![]() |
74 | 2.47 % |
![]() |
70 | 2.34 % |
Most visiting countries (10)
Countries | Amount | Percentage |
![]() |
1076 | 25.72 % |
![]() |
873 | 20.87 % |
![]() |
811 | 19.39 % |
Unknown | 425 | 10.16 % |
![]() |
304 | 7.27 % |
![]() |
301 | 7.2 % |
![]() |
236 | 5.64 % |
![]() |
91 | 2.18 % |
![]() |
33 | 0.79 % |
![]() |
33 | 0.79 % |
Statistiche dal 1/1/2012 al 27/1/2025