Vengono qui registrate le statistiche sul traffico del nostro sito, a partire da questa data: 1 gennaio 2012
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 1 | 6 | 87 | 351 | 72532 |
Pages views | 1 | 6 | 85 | 337 | 63584 |
Unique visitors | 1 | 6 | 55 | 204 | 19784 |
Unique visitors (1h interval) | 1 | 6 | 60 | 235 | 35983 |
Unique visitors (30 min interval) | 1 | 6 | 59 | 236 | 37093 |
Hits per unique visitor | 1 | 1 | 1.58 | 1.72 | 3.67 |
Pages per unique visitor | 1 | 1 | 1.55 | 1.65 | 3.21 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (1)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 4 | 100 % |
Most popular posts/pages (20)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 29501 | 54.37 % |
Come iscriversi alla ASLI | 6220 | 11.46 % |
Documenti | 2754 | 5.08 % |
Modulistica e Info | 2004 | 3.69 % |
Scrivici | 1468 | 2.71 % |
Convegno ASLI - Giugno 2021 | 1348 | 2.48 % |
Statistiche visite | 1342 | 2.47 % |
Presentazione della ASLI | 1295 | 2.39 % |
ASLI - Convegno teologico 2012 | 1020 | 1.88 % |
Informativa sul trattamento dei dati per... | 837 | 1.54 % |
II Convegno teologico 2014 | 809 | 1.49 % |
Franco Buzzi: Speculazione e storia in L... | 740 | 1.36 % |
Lutero parla italiano... incontri a Torr... | 732 | 1.35 % |
Unità di lavoro sul «perdono» – Sem... | 655 | 1.21 % |
Materiali giornata di studio del 21 nove... | 648 | 1.19 % |
III Convegno teologico 7-8 Ottobre 2016 | 595 | 1.1 % |
Assemblea ASLI e Seminario Teologico CEL... | 581 | 1.07 % |
Seminario di formazione teologica 2013 | 581 | 1.07 % |
I Giornata teologica - Giornata di studi... | 572 | 1.05 % |
Seminario teologico CELI 2012 giugno | 561 | 1.03 % |
Most used operating systems (without version) (10)
Operating systems | Amount | Percentage |
Windows | 32721 | 45.23 % |
Mac OS | 13901 | 19.22 % |
Unknown | 7638 | 10.56 % |
Android | 6796 | 9.39 % |
Linux | 4943 | 6.83 % |
iPhone OS | 4822 | 6.67 % |
Ubuntu Linux | 1415 | 1.96 % |
Fedora Linux | 87 | 0.12 % |
Mandriva Linux | 12 | 0.02 % |
Symbian OS | 8 | 0.01 % |
Most used browsers (10)
Browsers | Amount | Percentage |
Unknown | 6632 | 28.74 % |
iPhone | 4894 | 21.21 % |
Internet Explorer 9.0 | 2149 | 9.31 % |
Chrome 61.0.3163.79 | 2029 | 8.79 % |
Chrome 104.0.0.0 | 1826 | 7.91 % |
iPad | 1338 | 5.8 % |
Internet Explorer 6.0 | 1311 | 5.68 % |
Mozilla 11.0 | 1057 | 4.58 % |
Internet Explorer 8.0 | 1020 | 4.42 % |
Mozilla Firefox 6.0 | 817 | 3.54 % |
Most visiting countries (10)
Countries | Amount | Percentage |
Italy | 26705 | 39.78 % |
United States | 14007 | 20.86 % |
Unknown | 8689 | 12.94 % |
European Union | 8371 | 12.47 % |
China | 2966 | 4.42 % |
Germany | 2043 | 3.04 % |
Russian Federation | 1432 | 2.13 % |
France | 1227 | 1.83 % |
Israel | 913 | 1.36 % |
Ukraine | 786 | 1.17 % |